REW-1/REW-2 beantwortet: PEW=REW (zusammenführen, GEN-4c) + REW A-unabhängig (schon implementiert)
This commit is contained in:
@@ -33,8 +33,8 @@ Feinschliff** — siehe unten._
|
|||||||
|
|
||||||
| # | Frage | Betrifft |
|
| # | Frage | Betrifft |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| **REW-1** | **PEW = REW?** „Pink Eyed White" (PEW) und „Rotaugenweiß" (REW) sind dasselbe — soll der alte PEW-Eintrag mit REW **zusammengeführt** werden? | Doppel-Eintrag im Farbkatalog. |
|
| ~~**REW-1**~~ ✅ | **JA, PEW = REW (dasselbe)** → PEW-Eintrag mit REW zusammenführen (GEN-4c, Kevin). | Doppel-Eintrag im Farbkatalog. |
|
||||||
| **REW-2** | **REW bei nicht-agouti?** Wird ein `aa`-Tier (z. B. Marder) mit Colourpoint + `pp` **auch** als REW gewertet, oder soll REW nur für agouti-basierte Tiere gelten? | REW-Erkennung (wird gerade A-unabhängig gebaut = aa zählt mit). |
|
| ~~**REW-2**~~ ✅ | **A-unabhängig:** egal ob `AA`/`Aa` (groß) oder `aa` (klein) — wenn die REW-Bedingung erfüllt ist, ist es **immer REW**. Schon so implementiert (GEN-4, A/D/E/G-unabhängig). | REW-Erkennung. |
|
||||||
| **C7** | *(optional)* Was hat deiner Frau bei **Renner Pro** gefehlt? Lieblings-Auswertungen? | mögliche neue Funktionen |
|
| **C7** | *(optional)* Was hat deiner Frau bei **Renner Pro** gefehlt? Lieblings-Auswertungen? | mögliche neue Funktionen |
|
||||||
|
|
||||||
## E. Charakterbogen-Eigenschaften — ✅ ERLEDIGT (CHARAKTERBOGEN-2)
|
## E. Charakterbogen-Eigenschaften — ✅ ERLEDIGT (CHARAKTERBOGEN-2)
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user