GEN-3b: import notation normalization (Uw=G, Sls, deaf flag, tags)
genotype.py: - Uw/uw aliased to G/g (same locus) so the D2 conflict group + pure-Uw cases stop being conflicts (Gg == Uwuw). - Sls/WP recognized as a SECOND spotting locus (S(l)s(l)=WP het); carried into mapped8locus alongside Sp (Sp+Sls = Superschecke). - dea/Dea/taub/hörend -> hearing/deaf phenotype FLAG (not a locus). - WFNZ/RV/GV/DP -> provenance/breeding tags (not genotype, not conflicts). - test_genotype.py: zero-dep unit tests for all four. extract.py: surface deaf+tags on animals; dedup conflict detection now compares the NORMALIZED genotype key (mapped8locus) instead of the raw string, so Uw=G no longer triggers a conflict. Result: Konflikte 32 -> 27, Zucht-Splits stays 0. Dedup identity = name + DOB + Zucht. Backend: Gerbil.IsDeaf (bool?) + additive migration AddGerbilDeafFlag (has-pending-model-changes clean) + GerbilDto/GerbilInput round-trip. ImportService sets IsDeaf from animal.deaf and preserves Sls + tags + deaf in RawImportData (kept out of the 8-locus compact Genotype contract until GEN-3a adopts them). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -4,15 +4,15 @@ _Automatisch erzeugt von `tools/import/extract.py` — **noch nichts in die Date
|
||||
|
||||
## Überblick
|
||||
|
||||
- Rohe Tier-Einträge aus den Stammbäumen: **889**
|
||||
- Nach Zusammenführung (eindeutige Tiere): **574**
|
||||
- davon mit Geburtsdatum: 279
|
||||
- in mehreren Dateien gefunden (Dubletten zusammengeführt): 146
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **32**
|
||||
- Rohe Tier-Einträge aus den Stammbäumen: **950**
|
||||
- Nach Zusammenführung (eindeutige Tiere): **622**
|
||||
- davon mit Geburtsdatum: 327
|
||||
- in mehreren Dateien gefunden (Dubletten zusammengeführt): 158
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **27**
|
||||
- Mehrdeutige / unvollständige Einträge (ohne Name+Datum): **310**
|
||||
- Fotos zugeordnet: **123**
|
||||
- Fotos zugeordnet: **137**
|
||||
- Würfe aus der Wurfchronik: **752**
|
||||
- Tiere mit Wurf verknüpft: **135** (davon über Geburtsdatum **und** Eltern: 95, nur über Geburtsdatum: 40; mehrdeutig: 9)
|
||||
- Tiere mit Wurf verknüpft: **159** (davon über Geburtsdatum **und** Eltern: 110, nur über Geburtsdatum: 49; mehrdeutig: 10)
|
||||
- Würfe mit Datenqualitäts-Hinweisen: 113 (+ 138 Zeilen mit abweichendem Spaltenschema)
|
||||
|
||||
## Zusammenführungs-Schlüssel
|
||||
@@ -28,19 +28,15 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
| Ella | 10.06.2019 | Aa C D- ee[f] GG P- spsp // Aa Cc[chm] D- ee[f] UwUw P- spsp | Algierfuchsschimmel, hell | 03.02.2023 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| ZoneFire | 07.12.2020 | Aa c[chm]c[chm] D- Ee Gg P- Spsp | CP-Agouti Kragenschecke // Kalea von den Kleinen Chaoten | — | Stammbaum von Akio Kids |
|
||||
| Louis von den Kleinen Chaoten | 15.07.2017 | Aa Cc[] D- Ee Gg P- spsp // Aa Cc[chm] D- Ee Uwuw[d] P- spsp | Roswitha von den Kleinen Chaoten | 01.07.2020 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Roswitha von den Kleinen Chaoten | 10.09.2018 | aa CC D- ee[f] Gg P- spsp // aa CC D- ee[f] Uwuw[d] P- spsp | — | 05.08.2021 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Firefly von den Kleinen Chaoten | 18.12.2019 | /+, Aa c[chm]c[chm] D- Ee Gg PP Spsp // Aa c[chm]c[chm] DD Ee Gg PP Spsp | — | 2024 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Zuleika von den Kleinen Chaoten | 24.10.2015 | aa c[chm]c[h] D- E G P- spsp // aa c[chm]c[h] D- Ee Gg P- spsp // aa c[chm]c[h] DD Ee Gg P- spsp | — | 24.02.2019 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| WildFire von den Kleinen Chaoten | 05.10.2017 | aa c[chm]c[chm] D- Ee gg P- spsp // aa c[chm]c[chm] D- Ee gg PP spsp | — | — | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Vestra von den Schlossmäusen | 08.02.2019 | Aa Cc[chm] D- EE GG PP Spsp [WP] // Aa Cc[chm] DD EE GG PP Spsp [WP] | — | 26.05.2023 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Flint von den Kleinen Chaoten | 23.12.2017 | aa Cc[chm] D- ee Gg P- spsp | — | 10.05.2021 // 10.05.2022 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Silenos gen. Adonis v.d. Kleinen Chaoten | 11.10.2015 | aa Cc[chm] D- Ee Gg PP spsp // aa Cc[chm] D- Ee Uwuw[d] PP spsp | — | 18.07.2019 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Kazu von den Kleinen Chaoten | 23.04.2013 | Aa Cc[chm] DD e[f]e[f] Gg P Spsp // Aa Cc[chm] DD ee[f] UwUw PP Spsp | — | 03.09.2017 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von Vance |
|
||||
| Bruno of Black Forest | 01.06.2022 | aa C- dd Ee Gg P- spsp | Blau // Mystique of Black Forest | — | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Milka of LennyLengo | 09.12.2018 | aa C- dd E- Gg P- Spsp // aa Cc[h] dd EE Gg P- Spsp | — | 22.12.2021 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Hedwig of BGB | 30.10.2019 | aa CC DD E- G- P- Spsp WP // aa CC DD E- G- P- Spsp WP DP (hörend) | — | 30.08.2023 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Silvain von den Kleinen Chaoten | 27.03.2022 | aa c[chm]c[chm] Dd Ee[-] Gg P- Spsp // aa c[chm]c[chm] Dd ee[-] Gg Pp Spsp | — | 31.12.2024 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Pitari gen. Piti von den Kleinen Chaoten | 16.05.2021 | Aa CC dd ee Gg P- Spsp DP // Aa CC dd ee Gg P- Spsp [DP] | — | — | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Brandon Stark von den Kleinen Chaoten | 13.12.2017 | aa Cc[chm] D- Ee Gg P- spsp // aa Cc[chm] D- Ee Uwuw[d] P- spsp | — | — | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Enya von den Kleinen Chaoten | 01.11.2017 | Aa c[chm]c[chm] D- ee[-] G- P- spsp // Aa c[chm]c[chm] D- ee[-] Uwuw[d] P- spsp | — | — | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Little Hero of Black Forest | 22.02.2018 | AA CC DD EE GG PP [WFNZ] // AA CC DD EE GG PP spsp [WFNZ] | — | 18.06.2021 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Stella Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Molly of Black Forest | 13.09.2021 | /+, Aa Cc[chm] D- Ee gg P- spsp // Aa Cc[chm] Dd Ee gg Pp spsp | — | 03.05.2021 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
@@ -52,11 +48,10 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
| Chayton v.d. Kleinen Chaoten (extern SC) | 04.02.2022 | aa Cc[-] D- e[f]e[f] Gg Pp spsp | Orangeschimmel, hell // Victoria Welby gen. Welby v.d. Kleinen Chaoten | 30.04.2024 | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Victoria Welby gen. Welby v.d. Kleinen Chaoten | 16.01.2023 | Aa CC D- Ee[f] Gg pp Spsp [DP] // Aa CC D- ee[f] Gg pp Spsp [DP] | Goldfuchsschimmel Punktschecke DP | 17.02.2026 | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Zac gen. Action von den Kleinen Chaoten | 25.12.2020 | aa C- D- Ee G- Pp Spsp [DP] // aa CC D- Ee G- Pp Spsp [DP] | Belica gen. Emi von den Kleinen Chaoten | 31.01.2025 | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Chelsea von den Kleinen Chaoten | 02.04.2021 | /+, Aa CC Dd ee gg Pp spsp // Aa CC Dd ee gg Pp spsp | — | — | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Chesnut | 13.11.2019 | aa C- D- ee[f] GG PP spsp | Kohlfuchsschimmel // Tennessee von den Kleinen Chaoten | 22.11.2023 | Stammbaum von Kentucky |
|
||||
| Ethan von den Kleinen Chaoten | 09.07.2020 | Aa Cc[chm] D- ee[f] Gg Pp Spsp | Ichika von den Kleinen Chaoten // Orangeschimmel, hell Kragenschecke | 30.07.2024 | Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Quied Soldier of Black Forest | 07.06.2018 | /+, Aa C- D- ee[f] GG Pp Spsp [DP] // Aa C- D- ee[f] GG Pp Spsp DP | Hoshi von den Kleinen Chaoten | — | Stammbaum von Kentucky |
|
||||
| Hanami von den Kleinen Chaoten | 10.09.2015 | aa Cc[chm] D- Ee gg P- spsp | — | 12.12.2019 // 14.01.2020 | Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Skarlett v.d. Kleinen Chaoten | 14.07.2013 | / +2018, Aa Cc[chm] DD ee uw[d]uw[d] PP spsp // Aa Cc[chm] DD ee uw[d]uw[d] PP spsp | — | 17.04.2016 // 2018 | Stammbaum von Vance |
|
||||
|
||||
## Mehrdeutige / unvollständige Einträge
|
||||
|
||||
@@ -105,7 +100,7 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
|
||||
## Wahrscheinliche Zuordnungen unvollständiger Einträge
|
||||
|
||||
38 namenlose/datenlose Einträge tragen denselben Namen wie ein vollständiges Tier — vermutlich dasselbe Tier (zur Bestätigung):
|
||||
39 namenlose/datenlose Einträge tragen denselben Namen wie ein vollständiges Tier — vermutlich dasselbe Tier (zur Bestätigung):
|
||||
|
||||
- „Oscar of Black Forest“ → Oscar of Black Forest (*12.06.2019)
|
||||
- „Hagrid Rubeus of Black Forest“ → Hagrid Rubeus of Black Forest (*18.07.2019)
|
||||
@@ -137,6 +132,7 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
- „Zadar from Zeko i ptica, Croatia“ → Zadar from Zeko i ptica, Croatia (*12.04.2019)
|
||||
- „Living Force's Vally“ → Living Force's Vally (*01.11.2014)
|
||||
- „Pinto of Fiomi“ → Pinto of Fiomi (*28.08.2016)
|
||||
- „Hanse Renner's Poseidon“ → Hanse Renner's Poseidon (*14.08.2014)
|
||||
- „Oscar of Black Forest“ → Oscar of Black Forest (*12.06.2019)
|
||||
- „Hagrid Rubeus of Black Forest“ → Hagrid Rubeus of Black Forest (*18.07.2019)
|
||||
- „Lilo of LennyLengo“ → Lilo of LennyLengo (*04.11.2018)
|
||||
@@ -152,29 +148,21 @@ Diese Tokens stehen weiter in `rawGenotype`/`unmappedTokens` — Entscheidung (M
|
||||
|
||||
| Token | Vorkommen | Bedeutung (Vermutung) |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `[DP]` | 15 | Marker (Dunkelpigment?) |
|
||||
| `[WFNZ]` | 13 | Marker |
|
||||
| `DP` | 9 | Marker |
|
||||
| `/+` | 8 | ? |
|
||||
| `WP` | 7 | Marker |
|
||||
| `Uwuw[d]` | 4 | 9. Locus Uw (nicht im Modell) |
|
||||
| `-g` | 2 | ? |
|
||||
| `C(C)` | 2 | Schreibweise (C trägt c) |
|
||||
| `[WP]` | 2 | Marker |
|
||||
| `chmchm` | 2 | Schreibweise (c[chm]c[chm]) |
|
||||
| `Cc[]` | 1 | ? |
|
||||
| `-psp` | 1 | ? |
|
||||
| `G(G)` | 1 | ? |
|
||||
| `UwUw` | 1 | 9. Locus Uw |
|
||||
| `uw[d]uw[d]` | 1 | ? |
|
||||
| `[DP` | 1 | ? |
|
||||
| `/` | 1 | ? |
|
||||
| `+2018` | 1 | ? |
|
||||
| `c[chm]chm]` | 1 | ? |
|
||||
| `Dea/dea]` | 1 | ? |
|
||||
| `DD-Tumor` | 1 | ? |
|
||||
| `bei` | 1 | ? |
|
||||
| `Geschwistern` | 1 | ? |
|
||||
| `C-D-` | 1 | ? |
|
||||
| `Sls` | 1 | ? |
|
||||
| `(hörend)` | 1 | ? |
|
||||
| `-DD` | 1 | ? |
|
||||
|
||||
## Wurfchronik — Datenqualitäts-Hinweise
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user