FEAT: Implement deceased/givenaway enclosure visibility rules, preserve external clan name, and hide receiver fields for deceased gerbils
This commit is contained in:
@@ -4,15 +4,15 @@ _Automatisch erzeugt von `tools/import/extract.py` — **noch nichts in die Date
|
||||
|
||||
## Überblick
|
||||
|
||||
- Rohe Tier-Einträge aus den Stammbäumen: **2451**
|
||||
- Nach Zusammenführung (eindeutige Tiere): **1007**
|
||||
- davon mit Geburtsdatum: 682
|
||||
- in mehreren Dateien gefunden (Dubletten zusammengeführt): 461
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **7**
|
||||
- Rohe Tier-Einträge aus den Stammbäumen: **2449**
|
||||
- Nach Zusammenführung (eindeutige Tiere): **1006**
|
||||
- davon mit Geburtsdatum: 681
|
||||
- in mehreren Dateien gefunden (Dubletten zusammengeführt): 460
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **2**
|
||||
- Mehrdeutige / unvollständige Einträge (ohne Name+Datum): **342**
|
||||
- Fotos zugeordnet: **417**
|
||||
- Würfe aus der Wurfchronik: **752**
|
||||
- Tiere mit Wurf verknüpft: **274** (davon über Geburtsdatum **und** Eltern: 175, nur über Geburtsdatum: 99; mehrdeutig: 14)
|
||||
- Tiere mit Wurf verknüpft: **270** (davon über Geburtsdatum **und** Eltern: 167, nur über Geburtsdatum: 103; mehrdeutig: 17)
|
||||
- Würfe mit Datenqualitäts-Hinweisen: 113 (+ 138 Zeilen mit abweichendem Spaltenschema)
|
||||
|
||||
## Zusammenführungs-Schlüssel
|
||||
@@ -34,12 +34,7 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
|
||||
| Tier | Geburtsdatum | abweichende Genotypen | abweichende Farbschläge | Sterbedaten | Dateien |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Joghurt von Privat | 06.09.2013 | aa CC D- ee GG PP spsp // aa Cc[-] D- ee UwUw PP spsp | Privat | 06.03.2017 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von Jin, Stammbaum von Kentucky |
|
||||
| Ken'ichi | 01.03.2015 | AA CC DD Ee GG PP spsp | Agouti // DD-Tumor | 02.11.2018 | Stammbaum von Chesnut, Stammbaum von Emi, Stammbaum von Hana, Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi |
|
||||
| DD-Tumor bei Geschwister | 10.09.2015 | aa Cc[chm] D- Ee gg P- spsp // aa Cc[chm] D- Ee uw[d]uw[d] P- spsp | — | 02.01.2020 // 12.12.2019 | Stammbaum von Chesnut, Stammbaum von Emi |
|
||||
| Kleiner Warnowrenner Elieus gen. Eragon | 18.05.2016 | aa CC D- Ee Gg pp Spsp [DP] // aa c[chm]c[chm] D- Ee Gg pp Spsp | — | 09.10.2019 | Stammbaum von Chesnut, Stammbaum von Jeremy, Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Martin, Stammbaum von Quied Soldier of Black Forest |
|
||||
| Osamu | 10.12.2015 | AA CC DD ee gg P- spsp // AA CC DD ee gg PP spsp // AA CC DD ee uw[d]uw[d] PP spsp | Polarfuchs | 01.10.2020 // 18.12.2020 | Stammbaum von Danako, Stammbaum von Ella, Stammbaum von Jin, Stammbaum von Kazuya, Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Martin, Stammbaum von Rainny, Stammbaum von Ren, Stammbaum von South Dakota, Stammbaum von Stella Kids, Stammbaum von Tennessee, Stammbaum von Zenon von Elea |
|
||||
| Harumi | 21.02.2015 | aa Cc[chm] DD EE GG PP Spsp | — | 03.06.2017 // 11.01.2018 | Stammbaum von Danako, Stammbaum von Kalea, Stammbaum von Yurikas und Pintos Sohn |
|
||||
| Osamu | 10.12.2015 | AA CC DD ee gg P- spsp // AA CC DD ee gg PP spsp // AA CC DD ee uw[d]uw[d] PP spsp | — | 01.10.2020 // 18.12.2020 | Stammbaum von Danako, Stammbaum von Ella, Stammbaum von Jin, Stammbaum von Kazuya, Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Martin, Stammbaum von Rainny, Stammbaum von Ren, Stammbaum von South Dakota, Stammbaum von Stella Kids, Stammbaum von Tennessee, Stammbaum von Zenon von Elea |
|
||||
| Hanami | 10.09.2015 | aa Cc[chm] D- Ee gg P- spsp // aa Cc[chm] D- Ee uw[d]uw[d] P- spsp | — | 02.01.2020 // 12.12.2019 // 14.01.2020 | Stammbaum von Hana, Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Rainny, Stammbaum von Ren, Stammbaum von Stella Kids, Stammbaum von Vance, Stammbaum von Zac (Vance.Dorie) |
|
||||
|
||||
## Mehrdeutige / unvollständige Einträge
|
||||
@@ -160,7 +155,6 @@ Diese Tokens stehen weiter in `rawGenotype`/`unmappedTokens` — Entscheidung (M
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `/+` | 7 | ? |
|
||||
| `[meliert]` | 4 | ? |
|
||||
| `[Dea/dea]` | 4 | ? |
|
||||
| `(Kragen)` | 3 | ? |
|
||||
| `/` | 3 | ? |
|
||||
| `-g` | 2 | ? |
|
||||
@@ -168,7 +162,6 @@ Diese Tokens stehen weiter in `rawGenotype`/`unmappedTokens` — Entscheidung (M
|
||||
| `Tumor` | 2 | ? |
|
||||
| `!` | 2 | ? |
|
||||
| `C(C)` | 2 | Schreibweise (C trägt c) |
|
||||
| `[dea/*]` | 2 | ? |
|
||||
| `(KW` | 2 | ? |
|
||||
| `Cc[]` | 1 | ? |
|
||||
| `[WFNZ-Maroon]` | 1 | ? |
|
||||
@@ -176,13 +169,15 @@ Diese Tokens stehen weiter in `rawGenotype`/`unmappedTokens` — Entscheidung (M
|
||||
| `[meliert]-[DP]` | 1 | ? |
|
||||
| `!Knickschwanz-Gen!` | 1 | ? |
|
||||
| `-09.09.2018` | 1 | ? |
|
||||
| `[dea/dea]` | 1 | ? |
|
||||
| `[DP?]` | 1 | ? |
|
||||
| `/+Dezember'2014` | 1 | ? |
|
||||
| `(Ansatz)` | 1 | ? |
|
||||
| `[WFNZ][dea/*]` | 1 | ? |
|
||||
| `-psp` | 1 | ? |
|
||||
| `G(G)` | 1 | ? |
|
||||
| `!Niereninsuffizienz!` | 1 | ? |
|
||||
| `+09.07.2017` | 1 | ? |
|
||||
| `+2018` | 1 | ? |
|
||||
| `AAA` | 1 | ? |
|
||||
|
||||
## Wurfchronik — Datenqualitäts-Hinweise
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user