dedup: 'presence wins' — present-vs-absent token is not a conflict (Julian)
Breeder merge rule: when two source variants of the SAME animal differ ONLY by a token PRESENT in one and ABSENT in the other — a whole locus (e.g. spsp charted in one source, omitted in another) or a modifier on the same base allele (e^f vs e, the [f] marker) — keep the present token; that is NOT a conflict. Genuine VALUE contradictions still quarantine: different base alleles (Ee↔ee), unknown-vs-filled (D-↔DD), different modifiers (c[h]↔c[chm]), C-↔Cc[h], P-↔Pp. Replaces the old `len(distinct normalized geno keys) > 1` test with _genotype_conflict() (per-locus, per-allele compatibility; '?'-vs-filled is a contradiction, modifier-present-vs-absent and whole-locus-absence are not). Markers/flags (WP/DP/WFNZ/hörend) are already tags/flags, never genotype, so they never reach conflict detection; empty Farbschlag/death already don't conflict (only non-empty values are compared). Clears Daja (keep spsp), Ichika (keep ee[f]) and the D4 marker cases: Konflikte 19 -> 15. test_extract covers spsp/[f] present-vs-absent = no conflict and the four genuine-contradiction shapes. python + dotnet 121/121 green; extractor-only. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -8,7 +8,7 @@ _Automatisch erzeugt von `tools/import/extract.py` — **noch nichts in die Date
|
||||
- Nach Zusammenführung (eindeutige Tiere): **622**
|
||||
- davon mit Geburtsdatum: 327
|
||||
- in mehreren Dateien gefunden (Dubletten zusammengeführt): 158
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **19**
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **15**
|
||||
- Mehrdeutige / unvollständige Einträge (ohne Name+Datum): **310**
|
||||
- Fotos zugeordnet: **137**
|
||||
- Würfe aus der Wurfchronik: **752**
|
||||
@@ -26,7 +26,6 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
| Tier | Geburtsdatum | abweichende Genotypen | abweichende Farbschläge | Sterbedaten | Dateien |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ella | 10.06.2019 | Aa C D- ee[f] GG P- spsp // Aa Cc[chm] D- ee[f] UwUw P- spsp | Algierfuchsschimmel, hell | 03.02.2023 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Louis von den Kleinen Chaoten | 15.07.2017 | Aa Cc[] D- Ee Gg P- spsp // Aa Cc[chm] D- Ee Uwuw[d] P- spsp | — | 01.07.2020 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Zuleika von den Kleinen Chaoten | 24.10.2015 | aa c[chm]c[h] D- E G P- spsp // aa c[chm]c[h] D- Ee Gg P- spsp // aa c[chm]c[h] DD Ee Gg P- spsp | — | 24.02.2019 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Vestra von den Schlossmäusen | 08.02.2019 | Aa Cc[chm] D- EE GG PP Spsp [WP] // Aa Cc[chm] DD EE GG PP Spsp [WP] | — | 26.05.2023 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Flint von den Kleinen Chaoten | 23.12.2017 | aa Cc[chm] D- ee Gg P- spsp | — | 10.05.2021 // 10.05.2022 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
@@ -34,12 +33,9 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
| Milka of LennyLengo | 09.12.2018 | aa C- dd E- Gg P- Spsp // aa Cc[h] dd EE Gg P- Spsp | — | 22.12.2021 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Silvain von den Kleinen Chaoten | 27.03.2022 | aa c[chm]c[chm] Dd Ee[-] Gg P- Spsp // aa c[chm]c[chm] Dd ee[-] Gg Pp Spsp | — | 31.12.2024 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Enya von den Kleinen Chaoten | 01.11.2017 | Aa c[chm]c[chm] D- ee[-] G- P- spsp // Aa c[chm]c[chm] D- ee[-] Uwuw[d] P- spsp | — | — | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Little Hero of Black Forest | 22.02.2018 | AA CC DD EE GG PP [WFNZ] // AA CC DD EE GG PP spsp [WFNZ] | — | 18.06.2021 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Stella Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Molly of Black Forest | 13.09.2021 | /+, Aa Cc[chm] D- Ee gg P- spsp // Aa Cc[chm] Dd Ee gg Pp spsp | — | 03.05.2021 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity |
|
||||
| Little Runner's Big Ben | 03.02.2020 | Aa Cc[chm] DD Ee Gg PP Spsp // Aa Cc[chm] DD Ee Gg Pp Spsp | — | 14.10.2023 | Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Daja of Little Rose | 16.05.2021 | aa chmchm D- EE Gg P- // aa chmchm D- EE Gg P- spsp | — | — | Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Vance Jr. von den Kleinen Chaoten | 10.04.2022 | aa Cc[hm] Dd Ee gg P- Spsp // aa Cc[hm] Dd Ee gg P- spsp | Kohlfuchs, hell | — | Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Ichika von den Kleinen Chaoten | 19.04.2020 | aa CC D- ee Gg pp spsp // aa CC D- ee[f] Gg pp spsp | — | 27.11.2023 | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Victoria Welby gen. Welby v.d. Kleinen Chaoten | 16.01.2023 | Aa CC D- Ee[f] Gg pp Spsp [DP] // Aa CC D- ee[f] Gg pp Spsp [DP] | Goldfuchsschimmel Punktschecke DP | 17.02.2026 | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Zac gen. Action von den Kleinen Chaoten | 25.12.2020 | aa C- D- Ee G- Pp Spsp [DP] // aa CC D- Ee G- Pp Spsp [DP] | — | 31.01.2025 | Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids, Stammbaum von Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi, Stammbaum von Watarus Kids |
|
||||
| Hanami von den Kleinen Chaoten | 10.09.2015 | aa Cc[chm] D- Ee gg P- spsp | — | 12.12.2019 // 14.01.2020 | Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user