fix(tickets): 16 Tickets der Züchterin — Genetik, Importer, Daten, Akte
Genetik-Engine (bde4ec70, f89e95ad, 2322c2a8):
- Saphir/Platin/Platin-Hell unterscheiden sich NUR in der C-Zygotie und waren im
Katalog identisch (locusToken reduziert auf das dominante Allel) → Saphir war
unerreichbar. Token darf jetzt ein exaktes, ungeordnetes Allelpaar "x/y"
verlangen: Platin C/C, Saphir C/cchm, Platin-Hell C/ch. TS- und Python-Mirror
identisch, Seeds regeneriert, Migration ReseedColorVarietiesGen6Saphir.
- c[hm] wird als Alias auf c[chm] normalisiert (Tippfehler in zwei Charts) —
vorher war Jays Gencode unparsebar und ergab "Zobel-Hell".
- 6 Tiere wechseln den errechneten Farbschlag (5x Platin→Saphir, Jay→Zobel).
Importer-Logik:
- renameTo-Notiz-Sweep: der alte Name blieb in Wurf-Notizen stehen ("Blacky +
Kruke") — jetzt wortgenau ersetzt, mit vier Guards gegen Kollateralschaden.
- Neuer Resolution-Schlüssel goHomeDate (autoritativ, zieht GivenAway nach) und
spottingType; Gencode-Overrides gewinnen jetzt bei präzisem Match (vorher
wurden Entscheidungen stumm verschluckt, z. B. Eliza und Chris).
- parse_date verwirft implausible Jahre (JackJack hatte 1310-05-13).
- extract.py erkennt Stammbaum-Blöcke auch ohne Stern vor dem Geburtsdatum
(Bijou bekam dadurch den Nachbar-Ast als Mutter).
- Backend-Ingest überträgt SpottingType (nur bei Payload-Wert).
Daten (conflict-decisions.json, re-ingest-stabil): Kuke-Merge + Zuchtname,
Jamie- und Sakura-Dubletten, Phantom-Tier "Unbekannt", Eltern von Kathlin,
Fast Boy/Ziwa und dem Q4-/TS-Wurf, Eliza-Gencode, Merle-Abgabe, JackJack.
Frontend (24522f5f): Abgabedatum steht in der Tier-Akte jetzt direkt unter dem
Abnehmer und hängt nicht mehr am Status.
Tests: +25 Checks test_merge_resolve, +7 test_genotype, +8 genetics.test.ts,
neuer Extract- und Ingest-Test, e2e GOHOME-ROW. Alles grün.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -4,11 +4,11 @@ _Automatisch erzeugt von `tools/import/extract.py` — **noch nichts in die Date
|
||||
|
||||
## Überblick
|
||||
|
||||
- Rohe Tier-Einträge aus den Stammbäumen: **3600**
|
||||
- Rohe Tier-Einträge aus den Stammbäumen: **3603**
|
||||
- Nach Zusammenführung (eindeutige Tiere): **1487**
|
||||
- davon mit Geburtsdatum: 771
|
||||
- in mehreren Dateien gefunden (Dubletten zusammengeführt): 545
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **20**
|
||||
- Konflikte zur Klärung: **19**
|
||||
- Mehrdeutige / unvollständige Einträge (ohne Name+Datum): **757**
|
||||
- Fotos zugeordnet: **510**
|
||||
- Würfe aus der Wurfchronik: **752**
|
||||
@@ -39,13 +39,12 @@ Gleiches Tier (Name+Datum), aber widersprüchliche Angaben in verschiedenen Date
|
||||
| Fatou gen. Sam von den Kleinen Chaoten | 03.02.2020 | aa Cc[chm] DD Ee gg Pp spsp // aa c[chm]c[h] D- Ee GG P- Spsp | — | 19.03.2022 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von CP-Fuchs, CP-Sa Sp von Unity, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster, Stammbaum von Pukas Kids, Stammbaum von Sa Sp (YaraFire) & Sa Kids |
|
||||
| Charly of Golden Lights | 05.04.2016 | aa c[chm]c[chm] D- Ee Gg P- Spsp // aa c[chm]c[chm] DD Ee GG P- Spsp | — | — | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster |
|
||||
| Xtra Bounty von den Schlossmäusen | 20.03.2014 | aa c[h]c[h] DD Ee Gg PP spsp // aa c[h]c[h] DD Ee gg PP spsp | — | 01.05.2018 | Stammbaum von Akio Kids, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster |
|
||||
| Jay | 24.10.2021 | aa c[chm]c[hm] Dd Ee gg P- spsp | Zobel | 10.01.2024 // 10.01.2025 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Pukas Kids |
|
||||
| Louis of Black Forest | 22.08.2019 | Aa CC dd EE Gg P- spsp | — | 09.04.2024 // 10.04.2024 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP Mädels von Grisu, Stammbaum von CP-Polarfuchs von Grisu, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster, Stammbaum von Kids von dd Algierfuchs & Sa, Stammbaum von Pukas Kids, Stammbaum von Rj, Stammbaum von Sa Sp (YaraFire) & Sa Kids |
|
||||
| Inochi gen. Picu von den Kleinen Chaoten | 11.07.2020 | Aa CC dd Ee GG Pp spsp // Aa CC dd Ee Gg Pp spsp | Dilute Agouti | 11.03.2025 // 12.03.2025 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Kids von dd Algierfuchs & Sa, Stammbaum von Picus Son, Stammbaum von Rj |
|
||||
| Snickers of Black Forest | 21.09.2018 | Aa Cc[chm] dd Ee Gg P- spsp // Aa Cc[chm] dd Ee gg Pp Spsp | — | 04.04.2023 // 04.11.2022 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von CP Mädels von Grisu, Stammbaum von CP-Polarfuchs von Grisu, Stammbaum von Jiminy of Black Forest, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster, Stammbaum von Kids von dd Algierfuchs & Sa, Stammbaum von Picus Son, Stammbaum von Pukas Kids, Stammbaum von Rj, Stammbaum von Sa Sp (YaraFire) & Sa Kids, Stammbaum von Stella Kids |
|
||||
| Lui von den Kleinen Chaoten | 16.04.2021 | Aa Cc[chm] DD ee[f] Gg PP Spsp // Aa c[chm]c[chm] D- Ee[f] Gg PP spsp | — | 15.12.2020 | Stammbaum von Alberto Kids, Stammbaum von Blitzis Kids, Stammbaum von Kids von dd Algierfuchs & Sa, Stammbaum von Picus Son, Stammbaum von Rj |
|
||||
| Odette von den Kleinen Chaoten | 22.02.2021 | 2, AA c[chm]c[chm] DD Ee Gg PP Spsp // AA c[chm]c[chm] DD Ee Gg Pp Spsp DP | — | 30.02.2020 // 30.12.2024 | Stammbaum von Blitzis Kids |
|
||||
| Marlin of Black Forest | 28.05.2019 | Aa C- DD Ee Gg Pp spsp // Aa Cc[chm] DD Ee Gg Pp Spsp // Aa Cc[chm] DD Ee Gg Pp spsp | Agouti | 18.11.2023 | Stammbaum von Blitzis Kids, Stammbaum von Fire Kids, Stammbaum von Kids von dd Algierfuchs & Sa, Stammbaum von Marlin of Black Forest, Stammbaum von Sa Sp (YaraFire) & Sa Kids, Stammbaum von Valentino Firehearts Kids |
|
||||
| Louis of Black Forest | 22.08.2019 | Aa CC dd EE Gg P- spsp | — | 09.04.2024 // 10.04.2024 | Stammbaum von CP Mädels von Grisu, Stammbaum von CP-Polarfuchs von Grisu, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster, Stammbaum von Kids von dd Algierfuchs & Sa, Stammbaum von Rj, Stammbaum von Sa Sp (YaraFire) & Sa Kids |
|
||||
| Osamu | 10.12.2015 | AA CC DD ee gg P- spsp // AA CC DD ee gg PP spsp // AA CC DD ee uw[d]uw[d] PP spsp | — | 01.10.2020 // 18.12.2020 | Stammbaum von Danako, Stammbaum von Ella, Stammbaum von Jin, Stammbaum von Kazuya, Stammbaum von Kentucky, Stammbaum von Kid von Cassy & Blaster, Stammbaum von Martin, Stammbaum von Picus Son, Stammbaum von Rainny, Stammbaum von Ren, Stammbaum von Rj, Stammbaum von South Dakota, Stammbaum von Stella Kids, Stammbaum von Tennessee, Stammbaum von Zenon von Elea |
|
||||
| Taro von den kleinen Chaoten | 01.09.2012 | Aa Cc[chm] D- Ee Gg Pp spsp // aa Cc[chm] DD EE GG PP spsp | — | 01.10.2015 // 21.09.2012 | Stammbaum von Danako, Stammbaum von Kalea |
|
||||
| Quebec v.d. Kleinen Chaoten | 21.06.2014 | aa Cc[chm] dd Ee Gg Pp spsp // aa Cc[chm] dd Ee Uwuw[d] Pp spsp // aa Cc[chm] dd Ee gg Pp spsp | — | 21.10.2016 | Stammbaum von Ella, Stammbaum von Jin, Stammbaum von Kazuya, Stammbaum von Martin, Stammbaum von Picus Son, Stammbaum von Rainny, Stammbaum von Ren, Stammbaum von South Dakota, Stammbaum von Tennessee, Stammbaum von Zenon von Elea |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user