docs(HUMANQUESTION): D1 — add source Stammbaum file per name-bleed conflict + note importer auto-strips them

This commit is contained in:
2026-06-06 11:39:10 +02:00
parent f015274d28
commit 6decd59ce4

View File

@@ -64,19 +64,21 @@ Bitte je Tier kurz sagen, **welche Angabe stimmt**. Gruppiert nach Konflikt-Art.
Alle Details (sämtliche Genotyp-Varianten + Quelldateien): `tools/import/output/review-report.md`.
### D1 · Im Farbschlag-Feld steht versehentlich ein **Tiername** (Tippfehler) — welcher Farbschlag stimmt wirklich?
| Tier | im Farbschlag steht fälschlich |
|---|---|
| ZoneFire (*07.12.2020) | „Kalea von den Kleinen Chaoten" |
| Louis v.d. Kleinen Chaoten (*15.07.2017) | „Roswitha…" (+ Genotyp G/Uw, siehe D2) |
| Bruno of Black Forest (*01.06.2022) | „Mystique of Black Forest" (evtl. Blau) |
| Little Runner's Big Ben (*03.02.2020) | „Daja of Little Rose" |
| Vance Jr. v.d. Kleinen Chaoten (*10.04.2022) | „Velvet…" (evtl. Kohlfuchs, hell) |
| Trogir v.d. Kleinen Chaoten (*21.03.2022) | „Mahima…" (evtl. Gold Ansatzschecke) |
| Chayton v.d. Kleinen Chaoten (*04.02.2022) | „Victoria Welby…" (evtl. Orangeschimmel, hell) |
| Zac gen. Action v.d. Kleinen Chaoten (*25.12.2020) | „Belica gen. Emi…" |
| Chesnut (*13.11.2019) | „Tennessee…" (evtl. Kohlfuchsschimmel) |
| Ethan v.d. Kleinen Chaoten (*09.07.2020) | „Ichika…" (evtl. Orangeschimmel hell Kragenschecke) |
| Quied Soldier of Black Forest (*07.06.2018) | „Hoshi…" |
> **Gute Nachricht:** Michael hat den Importer so verbessert, dass diese versehentlich als „Farbschlag" gelesenen **Namen automatisch entfernt** werden — die Tiere laden also wieder normal. Damit der **richtige Farbschlag** drinsteht, schau bitte im jeweiligen **Original-Stammbaum** nach (Ordner `C:\Users\gulum\dev\Sttammbäume`) und sag mir den korrekten Farbschlag.
| Tier | im Farbschlag steht fälschlich | 📂 Stammbaum-Datei zum Nachschauen |
|---|---|---|
| ZoneFire (*07.12.2020) | „Kalea von den Kleinen Chaoten" | *Stammbaum von Akio Kids* |
| Louis v.d. Kleinen Chaoten (*15.07.2017) | „Roswitha…" (+ Genotyp G/Uw, siehe D2) | *(Quelle siehe `review-report.md`)* |
| Bruno of Black Forest (*01.06.2022) | „Mystique of Black Forest" (evtl. Blau) | *Stammbaum von Alberto Kids / Fire Kids / Stella Kids* |
| Little Runner's Big Ben (*03.02.2020) | „Daja of Little Rose" | *Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids* |
| Vance Jr. v.d. Kleinen Chaoten (*10.04.2022) | „Velvet…" (evtl. Kohlfuchs, hell) | *Stammbaum von Fire Kids / Stella Kids* |
| Trogir v.d. Kleinen Chaoten (*21.03.2022) | „Mahima…" (evtl. Gold Ansatzschecke) | *Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids / Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi / Watarus Kids* |
| Chayton v.d. Kleinen Chaoten (*04.02.2022) | „Victoria Welby…" (evtl. Orangeschimmel, hell) | *Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids / Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi / Watarus Kids* |
| Zac gen. Action v.d. Kleinen Chaoten (*25.12.2020) | „Belica gen. Emi…" | *Stammbaum von Goldfuchs Sp (Pikachu) Kids / Kohlief, Goldfuchsef Sp von Chrissi / Watarus Kids* |
| Chesnut (*13.11.2019) | „Tennessee…" (evtl. Kohlfuchsschimmel) | *Stammbaum von Kentucky* |
| Ethan v.d. Kleinen Chaoten (*09.07.2020) | „Ichika…" (evtl. Orangeschimmel hell Kragenschecke) | *(Quelle siehe `review-report.md`)* |
| Quied Soldier of Black Forest (*07.06.2018) | „Hoshi…" | *Stammbaum von Kentucky* |
### ~~D2~~ · ✅ GELÖST durch C1: `Uw`=`G` — diese 5 sind KEINE echten Konflikte, werden automatisch geladen, sobald Michael die Uw=G-Regel eingebaut hat
~~Ella · Roswitha · Silenos gen. Adonis · Brandon Stark · Enya~~ (erledigt)